Prvý ročník MLMU: 2017
| # | Dátum | Názov | Prezentujúci | Slidy | Video |
| 1 | 18.1.2017 | BA: Budovanie NLP klasifikátorov | Vlado Boža | ||
| 2 | 15.2.2017 | BA: Extrakcia diskriminačných kľúčových slov | Márius Šajgalík | ||
| 3 | 21.3.2017 | BA: Automatické budovanie modelov pre časové rady s aplikáciu v energetike | Ján Dolinský | ||
| 4 | 19.4.2017 | BA: The role of optimization in Machine Learning | Dominik Csiba | ||
| 5 | 17.5.2017 | BA: Využitie machine learningu v tvárovej detekcii a verifikácii | Marián Beszédeš | ||
| 5 | 28.6.2017 | BA: Seznam.cz – Vyhľadávanie obrázkov z (nielen) českého internetu | Lukáš Vrábel | ||
| 6 | 14.9.2017 | BA: Machine learning in adversarial environments for malware detection | Jakub Debski | ||
| 7 | 3.10.2017 | KE: Klasifikácia rakovinových nádorov pomocou machine learningu | Daniel Kuchta | ||
| 8 | 18.10.2017 | BA: 3D Reconstruction in Wild | Martin Bujnak | 9 | 15.11.2017 | BA: Cesta vidiaca autá, ktoré po nej jazdia | Adam Herout | 10 | 13.12.2017 | BA: ML Engineer’s Look at Insurance | Peter Zvirinsky | 11 | 24.1.2018 | BA: Predictive Analytics using Neural Networks | Rudradeb Mitra | 12 | 21.2.2018 | BA: Speech Data Mining: Not Yet Ready for Retirement | Honza Cernocky |
| 13 | 5.12.2017 | KE: Rankingová Alenka ve fintechové říši divů | Marek Modrý |
Druhý ročník MLMU: 2018
| 14 | 16.1.2018 | KE: Rozpoznávanie šiat vo fashion industry – neurónky vs. geometrický prístup | RNDr. Andrej Hosťovecký, PhD. | ||
| 15 | 20.2.2018 | KE: Deep learning: čo, prečo, ako? | Rudolf Jakša | ||
| 16 | 21.3.2018 | BA: Implications of adversarial environment on machine learning | Michal Nánási | ||
| 17 | 11.4.2018 | Livestream: Building safe AI | Andrew Trask | ||
| 18 | 18.4.2018 | BA: Using object detection with CNTK to classify hotel images | Karol Żak | ||
| 19 | 9.5.2018 | KE: Postavte si svoje AI riešenie | Peter Bednár | ||
| 20 | 29.5.2018 | BA: Can deep neural networks be used on embedded devices? | Marián Beszédeš | ||
| 21 | 31.5.2018 | KE: Practical TensorFlow – Wide and Deep Learning Workshop | Daniel Kuchta | ||
| 22 | 20.6.2018 | BA: Machine Learning Challenges in DNA Sequencing | Tomáš Vinař | ||
| 23 | 4.9.2018 | KE: Save the Vineyard Hackathon – Preparatory Workshop | Stanislav Hrivňák | ||
| 24 | 19.9.2018 | BA: AI/ML for Scalable Recommender Systems | Jakub Mačina | ||
| 25 | 17.10.2018 | KE: Apache Mesos – ako sa budujú moderné clustre | Zdenko Vrábel | ||
| 26 | 23.10.2018 | BA: Towards Interfaces in Natural Language | Zuzana Nevěřilová | ||
| 27 | 28.11.2018 | BA: How AI helps robots to see and manipulate objects | Michal Malý | ||
| 28 | 19.12.2018 | KE: Introduction to H2O Driverless AI | Jan Gamec |
Tretí ročník MLMU: 2019
| 29 | 29.1.2019 | KE: AI a AR v robotike | Jozef Orenič | ||
| 30 | 26.2.2019 | KE: Automation of Data Science | Tomas Horvath | ||
| 31 | 30.5.2019 | KE: Introduction to Deep Reinforcement Learning | Slavo Maťašovský | ||
| 31 | 26.11.2019 | KE: Introduction to Deep Reinforcement Learning II | Slavo Maťašovský |
Štvrtý ročník MLMU: 2020
| 32 | 12. 2. 2020 | KE: Text detection and recognition in natural scene images – a real challenge | Peter Bugata, Dávid Hudák | ||
| 33 | 26. 2. 2020 | KE: Formal concept analysis (FCA) and its basic tools | Ondrej Krídlo | ||
| 34 | 31. 3. 2020 | Online: Gestalt Principles in Data Visualisation | Anastázie Sedláková | ||
| 35 | 21. 4. 2020 | Online: Optimization for ML: From Theory to Practice and Back | Filip Hanzely | ||
| 36 | 19. 5. 2020 | Online: Understanding Machine Learning with Statistical Physics | Lenka Zdeborová | ||
| 37A | 3. 6. 2020 | Online: Developing and deploying a large-scale inventory optimization system | Michał Kurcewicz | ||
| 37B | 3. 6. 2020 | Online: Free text clustering in practice | Tetyana Holets | ||
| 38 | 18. 6. 2020 | Online: AI technology works differently from our brains | Danko Nikolić | ||
| 39 | 30. 6. 2020 | Online: Under the Hood of Smart Quarantine: Data and Memory Maps | Petr Bednařík, Ondřej Tomas, Vojta Tůma | ||
| 40 | 23. 9. 2020 | Online: Serve Your ML Models in AWS Using Python | Václav Košař | ||
| 41 | 21. 10. 2020 | Online: Sentiment Analysis for Social Media | Jan Rus | ||
| 42 | 4. 11. 2020 | Online: Reinforcement learning 1: Deep Q networks | Michal Chovanec |